翻訳と辞書
Words near each other
・ Venetian People's Movement
・ Venetian People's Unity
・ Venetian Plain
・ Venetian polychoral style
・ Venetian Pool
・ Venetian Prealps
・ Venetian Province
・ Venetian red
・ Venetian regional election, 1970
・ Venetian regional election, 1975
・ Venetian regional election, 1980
・ Venetian regional election, 1985
・ Venetian regional election, 1990
・ Venetian regional election, 1995
・ Venetian regional election, 2000
Venetian regional election, 2005
・ Venetian regional election, 2010
・ Venetian regional election, 2015
・ Venetian sauce
・ Venetian School
・ Venetian school (art)
・ Venetian School (music)
・ Venetian Snares
・ Venetian Theatre
・ Venetian Towers
・ Venetian Village, Illinois
・ Venetian Waterway Park
・ Venetian Way
・ Venetian-style shoe
・ VenetianPrincess


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Venetian regional election, 2005 : ウィキペディア英語版
Venetian regional election, 2005

The Venetian regional election of 2005 took place on 3-4 April 2005.
Giancarlo Galan (Forza Italia, House of Freedoms) was re-elected for the third time in a row President of the Region, but the support for him was diminished by the presence of a third candidate, Giorgio Panto, who picked votes both from the centre-right and the Venetist camps, and of a fourth candidate representing the far right, Roberto Bussinello.
Although Forza Italia remained the largest party in the Council and also in the Region as a whole (The Olive Tree was only an electoral alliance at the time and the three parties which were part of it formed separate groups in the Council), it suffered a serious decline in term of votes, from 30.3% of 2000 to 22.7%.
Venetist parties had a very good result: the combined score of Liga Veneta (14.7%), North-East Project (5.4%) and Liga Fronte Veneto (1.2%) was 21.3%, up from the 15.6% of 2000 (Liga Veneta 12.0%, Veneti d'Europa 2.4% and Fronte Marco Polo 1.2%).
==Results==

|- bgcolor="#E9E9E9"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 valign=bottom|Candidates
!colspan="3" align="center" valign=top|Regional lists
!colspan="5" align="center" valign=top|Provincial lists
!colspan="2" align="center" valign=top|Total
|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|Parties
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|swing
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|party
|align="center" valign=top|group
|-
!rowspan="5" align="left" valign="top"|Giancarlo Galan
|rowspan="5" valign="top"|1,359,879
|rowspan="5" valign="top"|50.58
|rowspan="5" valign="top"|12

|align="left"|Forza Italia
|valign="top"|523,896
|valign="top"|22.71
|valign="top"|-7.6
|valign="top"|12
|valign="top"|16
|rowspan="5" align="right" valign="top"|39
|-
|align="left"|Liga VenetaLega Nord
|valign="top"|337,896
|valign="top"|14.65
|valign="top"|+2.7
|valign="top"|7
|valign="top"|11
|-
|align="left"|National Alliance
|valign="top"|186,396
|valign="top"|8.08
|valign="top"|-1.7
|valign="top"|4
|valign="top"|6
|-
|align="left"|Union of Christian and Centre Democrats
|valign="top"|147,953
|valign="top"|6.41
|valign="top"|+0.3
|valign="top"|3
|valign="top"|5
|-
|align="left"|NPSI–Others
|valign="top"|32,851
|valign="top"|1.42
|valign="top"|+0.7
|valign="top"|1
|valign="top"|1

|-
!rowspan="9" align="left" valign="top"|Massimo Carraro
|rowspan="9" valign="top"|1,138,631
|rowspan="9" valign="top"|42.35
|rowspan="9" valign="top"|1

|align="left"|The Olive Tree
*Democracy is Freedom – The Daisy
*Democrats of the Left
*Italian Democratic Socialists
*Independents
|valign="top"|560,629
|valign="top"|24.30
|valign="top"|-2.8
|valign="top"|13
:7
:5
:1
:0
|valign="top"|14
:7
:5
:1
:1
|rowspan="9" align="right" valign="top"|19
|-
|align="left"|For Veneto with Carraro
|valign="top"|107,333
|valign="top"|4.65
|valign="top"|new
|valign="top"|2
|valign="top"|2
|-
|align="left"|Communist Refoundation Party
|valign="top"|80,424
|valign="top"|3.49
|valign="top"|+0.6
|valign="top"|1
|valign="top"|1
|-
|align="left"|Federation of the Greens
|valign="top"|69,191
|valign="top"|3.00
|valign="top"|+0.7
|valign="top"|1
|valign="top"|1
|-
|align="left"|Party of Italian Communists
|valign="top"|35,067
|valign="top"|1.52
|valign="top"|+0.5
|valign="top"|1
|valign="top"|1
|-
|align="left"|Italy of Values
|valign="top"|29,607
|valign="top"|1.28
|valign="top"|new
|valign="top"|0
|valign="top"|0
|-
|align="left"|Liga Fronte Veneto
|valign="top"|27,524
|valign="top"|1.19
|valign="top"|-2.4
|valign="top"|0
|valign="top"|0
|-
|align="left"|Consumers' List
|valign="top"|15,658
|valign="top"|0.68
|valign="top"|new
|valign="top"|0
|valign="top"|0
|-
|align="left"|Populars–UDEUR
|valign="top"|6,265
|valign="top"|0.27
|valign="top"|new
|valign="top"|0
|valign="top"|0

|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Giorgio Panto
|rowspan="1" valign="top"|161,642
|rowspan="1" valign="top"|6.01
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|North-East Project
|valign="top"|125,690
|valign="top"|5.45
|valign="top"|new
|valign="top"|2
|valign="top"|2
|rowspan="1" align="right" valign="top"|2
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Roberto Bussinello
|rowspan="1" valign="top"|28,565
|rowspan="1" valign="top"|1.06
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Social Alternative
|valign="top"|20,434
|valign="top"|0.89
|valign="top"|new
|valign="top"|0
|valign="top"|0
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-
|-

|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total candidates
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,688,717
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|13
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,306,814
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.00
!rowspan="1" align="right" valign="top"|=
!rowspan="1" align="right" valign="top"|47
!rowspan="1" align="right" valign="top"|60
!rowspan="1" align="right" valign="top"|60
|}
Source: (Ministry of the Interior ) and (Regional Council of Veneto )


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Venetian regional election, 2005」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.